APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

[2月21日9点]2024临汾市直事业单位报名人数:2648人报名 337人过审

分享至

2024临汾市直事业单位考试报名人数怎么查?这是临汾市直事业单位报名期间大家比较关心的话题,报名期间,每天上午10:00左右在临汾人力资源和社会局公布各岗位报名情况。请报考者合理安排报名时间,尽量避开报名高峰期,以便按时完成报名和缴费有关事宜。2024临汾市直事业单位详细报名时间为2月20日9:00至2月24日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。

今年临汾市直事业单位考试内容为职业能力倾向测验+综合应用能力,笔试时间在3月30日。山西事业单位招聘频道为大家提供职测精研考点400题2024写作赋能轻课堂,各位考生按需领取。

2024山西临汾市直事业单位招聘149人公告 | 2024山西临汾市直事业单位报名入口

截至2月21日9点,2024临汾市直事业单位考试已报名2648人,过审人数为956人,缴费人数为337人

下载版>>>>临汾市市直事业单位2024年报名人数汇总(截止2024年2月21日9点).xls

临汾市市直事业单位2024年报名人数汇总(截止2024年2月21日9点)

报考人数 通过人数 交费人数
临汾市市直党群系统所属事业单位 中共临汾市委宣传部 临汾市思想政治工作研究会 专技岗 143 68 31
中共临汾市委政法委员会 临汾市法学会 专技岗 5 2 1
临汾市法制教育中心 专技岗 7 6 1
临汾市社会治安综合治理中心 专技岗 3 2 0
合计 15 10 2
中共临汾市委政策研究室 临汾市改革发展研究中心 专技岗 40 11 5
中共临汾市委老干部局 临汾市老干部活动中心 专技岗 53 25 9
中共临汾市委党校 中共临汾市委党校 专技岗1 13 5 3
专技岗2 0 0 0
专技岗3 7 3 1
专技岗4 12 6 3
合计 32 14 7
临汾日报社 临汾日报社 专技岗1 7 5 2
专技岗2 85 73 23
合计 92 78 25
临汾市残疾人联合会 临汾市残疾人康复服务中心 专技岗 12 1 0
临汾市残疾人就业服务中心 专技岗1 11 9 0
专技岗2 30 6 0
合计 41 15 0
合计 53 16 0
合计 428 222 79
临汾市市直政府系统所属事业单位 临汾市政府直属 临汾广播电视台 专业技术一 92 38 17
专业技术二 101 14 7
专业技术三 24 6 0
专业技术四 39 7 6
合计 256 65 30
临汾开放大学 专业技术一 12 3 1
专业技术二 9 6 0
合计 21 9 1
临汾市人民政府驻北京联络处 专业技术一 7 0 0
专业技术二 11 0 0
合计 18 0 0
临汾市汾河文化生态景区服务中心 专业技术 12 3 0
临汾市综合检验检测中心 专业技术一 29 7 2
专业技术二 18 3 2
专业技术三 14 3 1
专业技术四 1 0 0
专业技术五 26 9 5
专业技术六 21 6 2
专业技术七 34 12 7
合计 143 40 19
临汾市住房公积金管理中心 专业技术一 40 19 6
专业技术二 43 15 6
专业技术三 39 23 7
合计 122 57 19
合计 572 174 69
临汾市科学技术局 临汾市科技信息和情报研究所 专业技术 12 0 0
临汾市科技成果转化服务中心 专业技术 1 0 0
合计 13 0 0
临汾市统计局 临汾市统计调查监测中心 专业技术 17 7 0
临汾市中部区域统计调查监测中心 管理岗 6 2 0
专业技术 25 5 1
合计 31 7 1
合计 48 14 1
临汾市工业和信息化局 临汾市企业服务中心 专业技术 59 0 0
临汾市信访局 临汾市信访服务中心 专业技术一 5 0 0
专业技术二 17 0 0
合计 22 0 0
临汾市民政局 临汾市社会福利院(临汾市儿童福利院、临汾市老年公寓) 管理岗 27 20 5
专业技术 30 14 4
合计 57 34 9
临汾市未成年人保护和社会救助中心(临汾市社会捐助中心) 专业技术 6 1 0
合计 63 35 9
临汾市人力资源和社会局 临汾市社会保险中心 专业技术一 33 3 0
专业技术二 5 0 0
专业技术三 11 4 1
合计 49 7 1
临汾高级技工学校 专业技术一 13 1 0
专业技术二 3 0 0
专业技术三 3 0 0
合计 19 1 0
合计 68 8 1
临汾市退役军人事务局 临汾市退役军人服务中心 管理岗 62 0 0
临汾市荣军康复医院 专业技术一 5 0 0
专业技术二 15 0 0
专业技术三 5 0 0
专业技术四 3 0 0
合计 28 0 0
合计 90 0 0
临汾市水利局 临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心 专业技术 4 0 0
临汾市汾西灌区洪洞水利服务中心 专业技术 2 0 0
临汾市汾西灌区尧都水利服务中心 专业技术 4 0 0
合计 10 0 0
临汾市交通运输局 临汾市邮政业安全中心 专业技术 19 13 4
临汾市民航机场服务中心 管理岗 17 15 2
专业技术一 7 4 1
专业技术二 4 3 1
专业技术三 16 15 3
合计 44 37 7
合计 63 50 11
临汾市住房和城乡建设局 临汾市房地产服务中心 管理一 39 19 11
管理二 16 10 1
管理三 14 8 5
合计 69 37 17
临汾市房屋征收与补偿服务中心 专业技术 71 36 11
合计 140 73 28
临汾市体育局 临汾市体育运动学校 专业技术一 13 5 3
专业技术二 7 1 0
专业技术三 25 7 2
合计 45 13 5
临汾市文化和旅游局 临汾市文物考古工作站 专业技术一 1 1 0
专业技术二 0 0 0
专业技术三 5 3 0
专业技术四 10 5 3
合计 16 9 3
临汾市城市管理局 临汾市园林事业发展中心 专业技术 12 3 1
临汾市市政公用服务中心 专业技术一 11 5 1
专业技术二 3 2 2
专业技术三 289 170 68
合计 303 177 71
临汾市环境卫生服务中心 管理岗 38 21 7
专业技术一 0 0 0
专业技术二 2 0 0
专业技术三 7 4 1
专业技术四 5 3 1
合计 52 28 9
合计 367 208 81
临汾市能源局 临汾市能源发展中心 专业技术 13 2 0
临汾市卫生健康委员会 临汾市急救中心 专业技术 14 9 3
临汾市教育局 临汾一中第一附属学校 专业技术一 2 1 1
专业技术二 0 0 0
专业技术三 2 1 0
专业技术四 1 0 0
专业技术五 3 0 0
专业技术六 9 1 0
合计 17 3 1
临汾市第二小学 专业技术一 25 4 2
专业技术二 5 2 2
专业技术三 23 1 1
专业技术四 21 0 0
专业技术五 35 2 1
专业技术六 73 0 0
专业技术七 42 3 3
专业技术八 88 16 7
合计 312 28 16
临汾市特殊教育学校 专业技术一 11 0 0
专业技术二 8 0 0
合计 19 0 0
临汾市第二幼儿园 专业技术一 29 0 0
专业技术二 37 0 0
合计 66 0 0
合计 414 31 17
临汾市生态环境局 临汾市环境应急与环境投诉受理中心 专业技术 7 3 1
临汾市中部区域生态环境监测站 专业技术一 23 13 2
专业技术二 20 15 3
专业技术三 16 14 3
专业技术四 0 0 0
专业技术五 8 5 1
合计 67 47 9
临汾市东部区域生态环境监测站 专业技术一 3 1 0
专业技术二 6 3 2
专业技术三 2 0 0
合计 11 4 2
临汾市西部区域生态环境监测站 专业技术一 4 3 2
专业技术二 3 2 1
专业技术三 3 2 1
专业技术四 0 0 0
专业技术五 2 1 0
合计 12 8 4
临汾市北部区域生态环境监测站 专业技术一 4 3 0
专业技术二 22 7 1
专业技术三 1 1 0
专业技术四 6 3 2
专业技术五 0 0 0
专业技术六 6 2 0
专业技术七 67 30 11
合计 106 46 14
合计 203 108 30
合计 2220 734 258
合计 2648 956 337

(责任编辑:小今)

专题推荐

进入关怀模式