APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

[4月7日16:30]2024临汾三支一扶报名人数1157人,37人缴费

分享至

2024山西临汾三支一扶各岗位报名人数怎么查?山西中公教育会持续统计每日临汾三支一扶报名人数,希望可以给各位考生一个参考。临汾三支一扶报名时间为4月7日9:00至4月11日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。每日山西三支一扶报名数据详情>>>2024山西三支一扶考试报名人数统计(每日更新)。

4月7日16:30,临汾三支一扶报名人数1157人,157人过审,37人缴费,以下为临汾三支一扶报名数据详细情况:

2024山西三支一扶考试职位表 2024山西三支一扶考试报名入口

 

服务单位 岗位类型 招募人数 填报信息人数 初审通过人数 缴费人数
临汾市-洪洞县-洪洞县公共就业人才服务中心 专技1 1 56 12 2
临汾市-洪洞县-洪洞县社会保险中心 专技2 1 29 6 0
临汾市-洪洞县-洪洞县医疗保险服务中心 专技1 3 564 15 4
临汾市-襄汾县-襄汾县陶寺乡联合学校 专技1 1 6 2 1
临汾市-襄汾县-襄汾县大邓乡联合学校 专技1 1 8 0 0
临汾市-襄汾县-襄汾县大邓乡联合学校 专技2 1 3 0 0
临汾市-襄汾县-襄汾县邓庄镇联合学校 专技1 1 4 0 0
临汾市-襄汾县-襄汾县襄陵镇联合学校 专技1 1 9 2 2
临汾市-襄汾县-襄汾县南辛店乡联合学校 专技1 1 4 0 0
临汾市-襄汾县-襄汾县古城镇联合学校 专技1 1 3 0 0
临汾市-襄汾县-襄汾县景毛乡联合学校 专技1 1 3 1 0
临汾市-襄汾县-襄汾县景毛乡联合学校 专技2 1 11 4 1
临汾市-襄汾县-襄汾县景毛乡联合学校 专技3 1 1 0 0
临汾市-襄汾县-襄汾县汾城镇联合学校 专技1 2 15 4 1
临汾市-襄汾县-襄汾县汾城镇联合学校 专技2 1 8 5 5
临汾市-襄汾县-襄汾县汾城镇联合学校 专技3 1 12 1 1
临汾市-襄汾县-襄汾县汾城镇联合学校 专技4 1 3 2 0
临汾市-襄汾县-襄汾县西贾乡联合学校 专技1 1 2 1 0
临汾市-襄汾县-襄汾县西贾乡联合学校 专技2 1 4 2 0
临汾市-襄汾县-襄汾县西贾乡联合学校 专技3 1 1 0 0
临汾市-襄汾县-襄汾县赵康镇联合学校 专技1 1 5 4 0
临汾市-襄汾县-襄汾县赵康镇联合学校 专技2 1 7 4 0
临汾市-襄汾县-襄汾县赵康镇联合学校 专技3 1 24 10 2
临汾市-襄汾县-襄汾县赵康镇联合学校 专技4 1 2 1 0
临汾市-襄汾县-襄汾县永固乡联合学校 专技1 1 2 1 1
临汾市-襄汾县-襄汾县永固乡联合学校 专技2 1 3 0 0
临汾市-襄汾县-襄汾县永固乡联合学校 专技3 1 4 3 0
临汾市-襄汾县-襄汾县永固乡联合学校 专技4 1 3 0 0
临汾市-襄汾县-襄汾县永固乡联合学校 专技5 1 6 2 1
临汾市-襄汾县-襄汾县南贾镇联合学校 专技1 1 1 0 0
临汾市-襄汾县-襄汾县南贾镇联合学校 专技2 1 23 8 0
临汾市-襄汾县-襄汾县南贾镇联合学校 专技3 1 0 0 0
临汾市-襄汾县-襄汾县南辛店卫生院 专技1 1 1 0 0
临汾市-襄汾县-襄汾县南辛店卫生院 专技2 1 0 0 0
临汾市-襄汾县-襄汾县南辛店卫生院 专技3 1 13 4 2
临汾市-襄汾县-襄汾县汾城镇卫生院贾岗分院 专技1 1 16 5 1
临汾市-襄汾县-襄汾县汾城镇卫生院贾岗分院 专技2 2 21 5 2
临汾市-襄汾县-襄汾县西贾乡卫生院 专技1 3 3 1 0
临汾市-襄汾县-襄汾县西贾乡卫生院 专技2 2 33 8 2
临汾市-襄汾县-襄汾县邓庄镇卫生院 专技1 4 15 1 1
临汾市-吉县-吉县中医医院 专技1 1 0 0 0
临汾市-吉县-吉县医疗车城乡卫生院 专技1 1 3 0 0
临汾市-吉县-吉县医疗文城乡卫生院 专技1 1 3 1 0
临汾市-吉县-吉县医疗屯里镇卫生院 专技1 1 1 0 0
临汾市-吉县-吉县人民医院 专技1 2 4 0 0
临汾市-吉县-吉县文城乡综合便民服务中心 管理1 1 63 12 1
临汾市-吉县-吉县屯里镇综合便民服务中心 管理1 1 14 1 0
临汾市-吉县-吉县车城乡综合便民服务中心 管理1 1 65 13 2
临汾市-吉县-吉县柏山寺乡综合便民服务中心 管理1 1 26 3 1
临汾市-浮山县-浮山县医疗张庄镇卫生院 专技1 1 1 0 0
临汾市-浮山县-浮山县医疗北王镇中心卫生院 专技1 1 6 1 0
临汾市-浮山县-浮山县医疗响水河镇中心卫生院 专技1 1 3 0 0
临汾市-浮山县-浮山县医疗东张乡卫生院 专技1 1 0 0 0
临汾市-浮山县-浮山县医疗槐埝乡卫生院 专技1 1 2 1 0
临汾市-浮山县-浮山县医疗天坛镇卫生院 专技1 1 1 1 0
临汾市-浮山县-浮山县医疗寨圪塔乡卫生院 专技1 1 0 0 0
临汾市-浮山县-浮山县中医医院 专技1 3 26 4 1
临汾市-浮山县-浮山县畜牧发展中心 管理1 1 6 4 2
临汾市-浮山县-浮山县畜牧发展中心 专技2 2 0 0 0
临汾市-汾西县-汾西县对竹中心卫生院 专技1 1 0 0 0
临汾市-汾西县-汾西县勍香中心卫生院 专技1 1 5 2 1
临汾市-汾西县-汾西县永安镇卫生院 专技1 1 0 0 0
    76 1157 157 37

(责任编辑:小今)

专题推荐

进入关怀模式