分享至
根据《响水县灌江高级中学》精神,经笔试、面试,现将响水县灌江高级中学拟进入体检、考察人员名单公布。
序号 | 姓名 | 应聘职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 组内名次 | 备注 |
1 | 王晗 | 高中数学教师 | B02 | 89 | 83.82 | 86.41 | 1 | |
2 | 崔校栋 | 高中物理教师 | B03 | 61 | 77.26 | 69.13 | 1 | |
3 | 韩俏 | 高中生物教师 | B04 | 82 | 84.88 | 83.44 | 1 | |
4 | 范颖 | 高中政治教师 | B05 | 67 | 79.36 | 73.18 | 1 | |
5 | 靳耀强 | 高中政治教师 | B05 | 60 | 83.32 | 71.66 | 2 | |
6 | 陆磊 | 高中历史教师 | B06 | 78 | 85 | 81.5 | 1 | |
7 | 薛莉琦 | 高中地理教师(B07) | B07 | 60 | 78.54 | 69.27 | 1 | |
8 | 张晓敏 | 高中地理教师(B08) | B08 | 68 | 80.66 | 74.33 | 1 | |
9 | 周覃伟 | 高中物理教师(研) | B10 | – | 85.56 | 85.56 | 1 | 直接进入面试 |
10 | 龚成晶 | 高中政治教师(研) | B11 | – | 82.38 | 82.38 | 1 | 直接进入面试 |
注:所有拟进入体检、考察人员须保持通讯畅通(手机、微信群),体检、考察时间另行通知。