APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

[2月23日9点]2024临汾市直事业单位报名人数:8055人报名 4791人过审

分享至

2024临汾市直事业单位考试报名人数怎么查?这是临汾市直事业单位报名期间大家比较关心的话题,报名期间,每天上午10:00左右在临汾人力资源和社会局公布各岗位报名情况。请报考者合理安排报名时间,尽量避开报名高峰期,以便按时完成报名和缴费有关事宜。2024临汾市直事业单位详细报名时间为2月20日9:00至2月24日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。

今年临汾市直事业单位考试内容为职业能力倾向测验+综合应用能力,笔试时间在3月30日。山西事业单位招聘频道为大家提供职测精研考点400题2024写作赋能轻课堂,各位考生按需领取。

2024山西临汾市直事业单位招聘149人公告 | 2024山西临汾市直事业单位报名入口

截至2月23日9点,2024临汾市直事业单位考试已报名8055人,过审人数为4791人,缴费人数为2495人

下载版>>>>临汾市市直事业单位2024年报名人数汇总(截止2024年2月23日9点).xls

  报考人数 通过人数 交费人数
临汾市市直党群系统所属事业单位 中共临汾市委宣传部 临汾市思想政治工作研究会 专技岗 376 271 144
中共临汾市委政法委员会 临汾市法学会 专技岗 12 8 4
临汾市法制教育中心 专技岗 26 11 7
临汾市社会治安综合治理中心 专技岗 14 9 7
合计 52 28 18
中共临汾市委政策研究室 临汾市改革发展研究中心 专技岗 113 34 15
中共临汾市委老干部局 临汾市老干部活动中心 专技岗 112 76 55
中共临汾市委党校 中共临汾市委党校 专技岗1 46 26 14
专技岗2 9 3 0
专技岗3 15 8 7
专技岗4 63 35 23
合计 133 72 44
临汾日报社 临汾日报社 专技岗1 41 26 16
专技岗2 231 186 94
合计 272 212 110
临汾市残疾人联合会 临汾市残疾人康复服务中心 专技岗 27 16 11
临汾市残疾人就业服务中心 专技岗1 39 28 17
专技岗2 95 67 36
合计 134 95 53
合计 161 111 64
合计 1219 804 450
临汾市市直政府系统所属事业单位 临汾市政府直属 临汾广播电视台 专业技术一 215 122 76
专业技术二 246 115 63
专业技术三 80 43 25
专业技术四 95 54 34
合计 636 334 198
临汾开放大学 专业技术一 25 15 13
专业技术二 42 36 10
合计 67 51 23
临汾市人民政府驻北京联络处 专业技术一 36 16 11
专业技术二 67 25 15
合计 103 41 26
临汾市汾河文化生态景区服务中心 专业技术 55 29 17
临汾市综合检验检测中心 专业技术一 80 27 15
专业技术二 58 26 20
专业技术三 46 14 10
专业技术四 5 3 1
专业技术五 76 47 33
专业技术六 95 39 17
专业技术七 78 42 26
合计 438 198 122
临汾市住房公积金管理中心 专业技术一 196 117 57
专业技术二 159 119 69
专业技术三 185 134 73
合计 540 370 199
合计 1839 1023 585
临汾市科学技术局 临汾市科技信息和情报研究所 专业技术 19 17 6
临汾市科技成果转化服务中心 专业技术 7 3 2
合计 26 20 8
临汾市统计局 临汾市统计调查监测中心 专业技术 72 29 12
临汾市中部区域统计调查监测中心 管理岗 27 19 12
专业技术 102 35 22
合计 129 54 34
合计 201 83 46
临汾市工业和信息化局 临汾市企业服务中心 专业技术 138 76 45
临汾市信访局 临汾市信访服务中心 专业技术一 37 18 7
专业技术二 67 32 18
合计 104 50 25
临汾市民政局 临汾市社会福利院(临汾市儿童福利院、临汾市老年公寓) 管理岗 83 68 28
专业技术 87 62 27
合计 170 130 55
临汾市未成年人保护和社会救助中心(临汾市社会捐助中心) 专业技术 44 19 12
合计 214 149 67
临汾市人力资源和社会局 临汾市社会保险中心 专业技术一 90 18 14
专业技术二 45 12 7
专业技术三 47 18 16
合计 182 48 37
临汾高级技工学校 专业技术一 48 16 10
专业技术二 7 3 3
专业技术三 12 5 4
合计 67 24 17
合计 249 72 54
临汾市退役军人事务局 临汾市退役军人服务中心 管理岗 173 114 48
临汾市荣军康复医院 专业技术一 17 8 5
专业技术二 25 9 5
专业技术三 15 9 5
专业技术四 6 0 0
合计 63 26 15
合计 236 140 63
临汾市水利局 临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心 专业技术 40 31 4
临汾市汾西灌区洪洞水利服务中心 专业技术 5 2 0
临汾市汾西灌区尧都水利服务中心 专业技术 10 8 6
合计 55 41 10
临汾市交通运输局 临汾市邮政业安全中心 专业技术 84 65 28
临汾市民航机场服务中心 管理岗 48 43 19
专业技术一 47 40 10
专业技术二 30 27 12
专业技术三 43 40 15
合计 168 150 56
合计 252 215 84
临汾市住房和城乡建设局 临汾市房地产服务中心 管理一 102 66 49
管理二 40 23 12
管理三 51 29 22
合计 193 118 83
临汾市房屋征收与补偿服务中心 专业技术 172 113 52
合计 365 231 135
临汾市体育局 临汾市体育运动学校 专业技术一 46 26 20
专业技术二 50 25 15
专业技术三 79 54 35
合计 175 105 70
临汾市文化和旅游局 临汾市文物考古工作站 专业技术一 1 1 0
专业技术二 1 0 0
专业技术三 18 14 3
专业技术四 34 24 19
合计 54 39 22
临汾市城市管理局 临汾市园林事业发展中心 专业技术 38 22 12
临汾市市政公用服务中心 专业技术一 40 31 9
专业技术二 17 14 7
专业技术三 666 536 294
合计 723 581 310
临汾市环境卫生服务中心 管理岗 127 92 45
专业技术一 16 9 2
专业技术二 3 2 2
专业技术三 66 43 12
专业技术四 32 25 14
合计 244 171 75
合计 1005 774 397
临汾市能源局 临汾市能源发展中心 专业技术 39 16 5
临汾市卫生健康委员会 临汾市急救中心 专业技术 22 15 10
临汾市教育局 临汾一中第一附属学校 专业技术一 13 4 3
专业技术二 0 0 0
专业技术三 12 7 3
专业技术四 4 3 3
专业技术五 7 5 3
专业技术六 26 16 9
合计 62 35 21
临汾市第二小学 专业技术一 72 33 13
专业技术二 13 5 5
专业技术三 82 23 11
专业技术四 56 23 5
专业技术五 65 23 6
专业技术六 165 0 0
专业技术七 113 31 14
专业技术八 249 102 39
合计 815 240 93
临汾市特殊教育学校 专业技术一 17 12 4
专业技术二 37 24 5
合计 54 36 9
临汾市第二幼儿园 专业技术一 103 50 23
专业技术二 90 43 16
合计 193 93 39
合计 1124 404 162
临汾市生态环境局 临汾市环境应急与环境投诉受理中心 专业技术 35 23 9
临汾市中部区域生态环境监测站 专业技术一 78 59 29
专业技术二 43 33 14
专业技术三 38 30 15
专业技术四 1 1 0
专业技术五 28 21 10
合计 188 144 68
临汾市东部区域生态环境监测站 专业技术一 16 6 4
专业技术二 23 17 7
专业技术三 7 7 7
合计 46 30 18
临汾市西部区域生态环境监测站 专业技术一 19 15 11
专业技术二 6 4 2
专业技术三 18 15 8
专业技术四 0 0 0
专业技术五 6 5 1
合计 49 39 22
临汾市北部区域生态环境监测站 专业技术一 31 22 13
专业技术二 68 44 20
专业技术三 20 5 1
专业技术四 23 16 11
专业技术五 0 0 0
专业技术六 14 9 1
专业技术七 264 202 94
合计 420 298 140
合计 738 534 257
合计 6836 3987 2045
合计 8055 4791 2495

(责任编辑:小今)

专题推荐

进入关怀模式