招聘会详情
展位号 | 公司名称 | 单位性质 | 岗位需求 | 招聘人数 | 专业 | 学历要求 |
1 | 北京立德未来助学公益基金会 | 非盈利机构 | 2024级支教项目老师(甘肃) 2024级支教项目老师(广西) 2024级支教项目老师(广东) 2024级支教项目老师(云南) 2024级支教项目老师(福建) | 50 | 专业不限 | 本科及以上 |
2 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司西安分公司 | 高新技术企业 | 伺服控制工程师 | 1 | 自动化专业/机械工程/控制工程 | 博士 |
嵌入式开发工程师 | 2 | 计算机、软件工程、电子信息、自动化 | 硕士 | |||
光机工程师 | 2 | 机械工程、机械电子工程、机械设计及理论、材料成型及控制工程、精密仪器及机械 | 硕士 | |||
算法工程师 | 2 | 计算机、电子信息、人工智能 | 博士/硕士 | |||
控制算法工程师 | 1 | 计算机、电子信息、人工智能 | 博士/硕士 | |||
FPGA工程师 | 1 | 计算机、电子信息、控制科学与控制、自动化 | 硕士 | |||
3 | 上海腾盛智能安全科技股份有限公司 | 高新技术企业 | 大客户销售实习生 | 6 | 理工科 | 本科 |
4 | 核桃编程 | 独角兽企业 | 课程导师(图形化/Python) 课程导师(C++) | 20 | 不限专业 | 本科 |
5 | 陕西恒源投资集团有限公司 | 优质企业 | 生产技术类岗位 行政类、财务类岗位 | 16 | (一)生产技术类(10人):化学工程与工艺、电气工程及其自动化、冶金工程、安全科学与工程、生物工程等相关专业 (二)行政类(3人):汉语言文学、秘书学、软件工程专业 (三)财务类(3人):会计学、财务管理专业 | 本科及以上 |
6 | 陕西创悟赞文化传播有限公司 | 优质企业 | 营销类 | 若干 | 专业不限 | 本科及以上 |
7 | 中交路桥北方工程有限公司 | 世界500强 | 工程技术岗 物资机械岗 财务管理岗 人事党建岗 | 20 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程 物流管理、机械设计 金融学、会计学、审计学 汉语言文学、新闻学 | 本科及以上 |
8 | 京东方科技股份有限公司 | 国有企业 | 工程类 | 500 | 电子、机械、自动化/控制、半导体/物理/化学/材料、光学等 | 本科、硕士 |
研发类 | 100 | 电子、机械、自动化/控制、半导体/物理/化学/材料、光学等 | 硕士、博士 | |||
品质类 | 100 | 电子、机械、自动化/控制、半导体/物理/化学/材料、光学等 | 本科、硕士 | |||
9 | 中陕核工业集团224大队 | 国有企业 | 专业技术岗 | 3 | 冶金工程、金属材料、有色金属冶炼等专业 | 本科及以上 |
专业技术岗 | 2 | 工业分析与检验、应用化学等专业 | 本科及以上 | |||
专业技术岗 | 2 | 化学工程与工艺、电气自动化等专业 | 本科及以上 | |||
专业技术岗 | 2 | 测绘专业及测绘相关专业 | 本科及以上 | |||
专业技术岗 | 2 | 城乡规划及规划类相关专业 | 本科及以上 | |||
专业技术岗 | 7 | 专业不限 | 本科及以上 | |||
专业技术岗 | 3 | 地质类(地质工程、地球物理、资源勘查工程等) | 本科及以上 | |||
10 | 深圳市同为数码科技股份有限公司 | 上市公司 | AI算法工程师 图像开发工程师 软件工程师(C/C++) 驱动开发工程师 网络安全工程师 Java开发工程师 Web开发工程师 硬件工程师 光学工程师 EMC工程师 测试工程师 结构设计工程师 海外销售工程师 海外技术支持工程师 | 100 | 理工科 | 本科及以上 |
11 | 杨凌美畅股份有限公司 | 高新技术企业 | 技术工程师 | 若干 | 物理、化学、材料等相关专业 | 硕士及以上 |
机械工程师 | 若干 | 机械及相关专业 | 硕士及以上 | |||
电气工程师 | 若干 | 电气、自动化等相关专业 | 硕士及以上 | |||
人力资源专员 | 若干 | 经济管理类、行政管理、人力资源管理类相关专业 | 本科及以上 | |||
12 | 新疆OPPO&巴基斯坦OPPO | 民企500强 | 新疆OPPO省公司应届生储备人才 巴基斯坦OPPO销售管培生 | 10 | 专业不限 | 本科 |
13 | 上海闵行区锦书在线培训学校 | 优质企业 | 小学任意一科在线辅导老师(数学/英语/语文) 初中任意一科在线辅导老师(数学/物理/化学/英语/语文) | 若干 | 专业不限 | 本科及以上 |
14 | 中建八局浙江建设有限公司 | 国有企业 | 房屋建筑类 | 若干 | 土木工程、工程管理、工程造价、安全工程机械工程、材料科学与工程、物流管理、测绘工程等 | 本科及以上 |
基础设施类 | 若干 | 道路桥梁与渡河工程、公路工程、市政工程、通工程、隧道与地下工程、水利水电工程等 | 本科及以上 | |||
机电安装类 | 若干 | 电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程等 | 本科及以上 | |||
职能管理类 | 若干 | 汉语言文学、法学、人力资源管理、行政管理、心理学、经济学、金融学、投资学、会计学、财务管理、新闻学、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、信息管理与信息系统等 | 本科及以上 | |||
15 | 中建八局装饰工程有限公司 | 国有企业 | 土木工程类 | 若干 | 土木工程、工程力学、工程管理、工程造价、 材料科学与工程、安全工程、道路桥梁与渡河工程、 交通工程、城市地下空间工程、水利水电工程等 | 本科及以上 |
建筑设计类 | 若干 | 环境艺术设计、装饰艺术设计、风景园林、建筑学等 | 本科及以上 | |||
机电安装类 | 若干 | 电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、给排水 科学与工程、建筑环境与能源应用工程、机械工程等 | 本科及以上 | |||
职能管理类 | 若干 | 会计学、财务管理、法学、汉语言文学、哲学. 人力资源管理、行政管理、工商管理、企业管理等 | 本科及以上 |
【1】凡本网注明"来源:临汾人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于临汾人才网,转载请必须注明临汾人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。